子图作用
该节点可以在世界坐标原点创建标尺,以便在视口观察物体的尺寸。
子图样式
端口用途
Input【节点输入端口】(8个)
端口名称 | 端口用途 |
---|---|
x | 判断是否显示标尺的x轴。 |
y | 判断是否显示标尺的y轴。 |
z | 判断是否显示标尺的z轴。 |
厘米 | 勾选:按照厘米为基本单位尺寸对标尺进行划分。不勾选:按照米为基本单位对标尺进行划分。 |
长度 | 控制标尺的长度大小。 |
数值大小 | 控制标尺中数值和刻度的尺寸大小。 |
间距 | 指定单位划分数值。(>=10m时,数值生效) |
SRC | 影响解算先后顺序的端口。另一个节点A与该端口连接表示在执行本节点运算前先执行节点A。 |
Output【节点输出端口】(2个)
端口名称 | 端口用途 |
---|---|
标尺 | 输出标尺模型物体。 |
DST | 影响解算先后顺序的端口。另一个节点A与该端口相连表示在本节点运算后执行节点A。 |
特征描述
· 厘米 或 米
· 间距
子图下载
stuff_sub.zsg (2.6 MB)